11月13日 星期一
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
1:00 | 黃蜂 | 尼克 | 107:129
4:00 | 巫師 | 籃網 | 94:102
4:30 | 灰熊 | 快艇 | 105:101
7:00 | 溜馬 | 76人 | 126:137
8:00 | 金塊 | 火箭 | 104:107
8:00 | 活塞 | 公牛 | 108:119
8:00 | 熱火 | 馬刺 | 118:113
8:00 | 獨行俠 | 鵜鶘 | 136:124
9:00 | 雷霆 | 太陽 | 111:99
9:30 | 灰狼 | 勇士 | 116:110
11:00 | 拓荒者 | 湖人 | 110:116
11月14日 星期二
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
8:30 | 尼克 | 塞爾提克 | 98:114
8:30 | 巫師 | 暴龍 | 107:111
9:00 | 公牛 | 公鹿 | 109:118
11:00 | 騎士 | 國王 | 120:132
11月15日 星期三
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
8:00 | 熱火 | 黃蜂 | 111:105
8:00 | 溜馬 | 76人 | 132:126
8:00 | 老鷹 | 活塞 | 126:120
8:30 | 魔術 | 籃網 | 104:124
8:30 | 馬刺 | 雷霆 | 87:123
9:00 | 獨行俠 | 鵜鶘 | 110:131
10:00 | 拓荒者 | 爵士 | 99:115
11:00 | 灰狼 | 勇士 | 104:101
11:00 | 快艇 | 金塊 | 108:111
11:30 | 灰熊 | 湖人 | 107:134
11月16日 星期四
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
8:00 | 獨行俠 | 巫師 | 130:117
8:30 | 尼克 | 老鷹 | 116:114
8:30 | 公鹿 | 暴龍 | 128:112
8:30 | 塞爾提克 | 76人 | 117:107
9:00 | 魔術 | 公牛 | 96:94
10:00 | 灰狼 | 太陽 | 115:133
11:00 | 騎士 | 拓荒者 | 109:95
11:00 | 國王 | 湖人 | 125:110
11月17日 星期五
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
8:30 | 籃網 | 熱火 | 115:122
11:00 | 雷霆 | 勇士 | 128:109
11月18日 星期六
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
8:00 | 尼克 | 巫師 | 120:99
8:00 | 公鹿 | 黃蜂 | 130:99
8:30 | 活塞 | 騎士 | 100:108
8:30 | 76人 | 老鷹 | 126:116
8:30 | 暴龍 | 塞爾提克 | 108:105
8:30 | 國王 | 馬刺 | 129:120
9:00 | 金塊 | 鵜鶘 | 110:115
9:00 | 魔術 | 公牛 | 103:97
11:00 | 湖人 | 拓荒者 | 107:95
11:00 | 太陽 | 爵士 | 131:128
11:30 | 火箭 | 快艇 | 100:106
11月19日 星期日
時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分
---|---|---|---
7:00 | 尼克 | 黃蜂 | 122:108
8:00 | 灰狼 | 鵜鶘 | 121:120
9:00 | 熱火 | 公牛 | 97:102
9:00 | 獨行俠 | 公鹿 | 125:132
9:00 | 灰熊 | 馬刺 | 120:97
9:30 | 雷霆 | 勇士 | 130:123
NBA 2023-2024賽程表&即時比分 請點擊

點擊 百家樂 、 電子遊戲 遊戲平台介紹